Lista de Funcionários
| CPF | Nome | Cargo | Filial | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 081.811.505-03 | ADELANIA OLIVEIRA SOUZA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 362.056.358-60 | ADRIELLE SILVA MARTINS DOS SANTOS | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 495.361.898-01 | ADRIELLY GOMES NOVAES | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Santo André | |
| 433.212.318-24 | AGATHA NASCIMENTO DA SILVA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 424.407.238-19 | ALAN ESTIMA DE SOUZA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Administração | |
| 409.748.218-10 | ALAN SILVA DOS SANTOS | Gerente de Marketing | Ótica Prevent - Administração | |
| 900.227.238-38 | ALANNA BEATRIZ LEMOS PAIVA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 238.793.718-06 | ALEJANDRO DAVI DA SILVA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 560.269.748-90 | ALESSANDRA DA SILVA DIAS | Auxiliar de vendas | Ótica Prevent - Administração | |
| 176.970.088-90 | ALESSANDRA WALTER DE SOUZA | ANALISTA DE RH SENIOR | Ótica Prevent - Administração | |
| 396.395.988-60 | ALEXANDRE CARVALHO | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 489.799.948-00 | ALEXANDRE SOARES DA SILVA | GERENTE COMERCIAL | Òtica Prevent Osasco | |
| 119.291.274-80 | ALICIA ALVES FERREIRA | recepcionista | Clinica - Osasco | |
| 427.799.098-38 | ALINE CRISTINA FERREIRA PAIVA | CONSULTORA DE VENDAS | Ótica Prevent São José dos Campos | |
| 409.052.988-37 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica prevent - São Bernardo do Campo | |
| 241.687.118-89 | AMANDA MATIAS LADISLAU SOUZA | SUPERVISORA COMERCIAL | AGÊNCIA INFINITY | |
| 164.310.316-44 | AMANDA MOURA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | Clinica Belo Horizonte | |
| 454.459.768-40 | AMANDA NATHALIA GOMES REIS | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 467.895.358-29 | ANA BEATRIZ BATISTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ótica prevent - São Bernardo do Campo | |
| 496.495.368-84 | ANA BEATRIZ SILVA FERREIRA | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | Ótica Prevent - Administração | |
| 601.910.050-29 | ANA CAROLINA PADILHA DE ALMEIDA | RECEPCIONISTA | D.C.A.S SAUDE VISUAL LTDA - PORTO ALEGRE | |
| 496.437.798-90 | ANA CAROLINA PAROLA MILANEZ | SOCIAL MEDIA | Ótica Prevent - Administração | |
| 556.141.748-77 | ANA CAROLINI SOARES DE LIMA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent São José dos Campos | |
| 486.333.898-86 | ANA EDUARDA MACENA DE MORAIS | RECEPCIONISTA | Clinica Saude Visual Optometria - SBC - Campinas | |
| 579.800.108-33 | ANA LIVIA SAMPAIO DA SILVA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 412.118.728-82 | ANANDA MAGALHAES AFONSO | SUPERVISORA COMERCIAL | AGÊNCIA INFINITY | |
| 336.286.198-90 | ANDERSON OLIVEIRA DE FREITAS | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 382.270.238-27 | ANDERSON RODRIGUES NUNES | GERENTE DE VENDAS | Ótica Prevent - Administração | |
| 386.728.818-69 | ANDRE ROBERTO ROCHA | Auxiliar Administrativo | Ótica Prevent | |
| 337.224.138-00 | ANDREA SOARES FREIRE | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 483.330.988-27 | ANDREY ROSALVINO SILVA STORT | AUXILIAR DE MONTAGEM | Ótica Prevent - Tatuapé | |
| 545.457.188-17 | ANNY CAROLINY ARAUJO TRINDADE | RECEPCIONISTA | Ótica Prevent - Administração | |
| 076.688.105-95 | ANTONIO DIONISIO DE ANDRADE | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - São Miguel Paulista | |
| 444.224.248-82 | ANTONIO VINICIUS MARTINS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent - Administração | |
| 487.694.088-66 | ARIADNY MARCULINO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Òtica Prevent Osasco | |
| 427.650.368-02 | ARIANNY BARBOSA GERALDO | ANALISTA FINANCEIRO | Ótica Prevent - Administração | |
| 598.065.368-60 | ARIANY DE OLIVEIRA GOMES | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 488.432.518-48 | ARILSON RICK FERNANDES GOMES | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent São José dos Campos | |
| 482.716.108-99 | ARTHUR DE LIMA CARDOSO | Auxiliar de montagem | Ótica Prevent - São Matheus | |
| 491.256.038-33 | AUGUSTO VINICIUS FREIRE DE OLIVEIRA | SUBGERENTE | Ótica Prevent - Administração | |
| 239.970.028-78 | BEATRIZ ALVES LOPES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Òtica Prevent Lapa | |
| 471.282.458-12 | BEATRIZ APARECIDA CARVALHO DA COSTA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 363.632.908-13 | BEATRIZ BEZERRA DA SILVA | CONSULTORA DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 450.113.488-73 | BEATRIZ OLIVEIRA SANTOS | ASSISTENTE FINANCEIRO | Ótica Prevent - Administração | |
| 306.775.048-96 | BEATRIZ RIGONE DOURADO | AUXILIAR DE LIMPEZA | Òtica Prevent Osasco | |
| 028.083.690-26 | BIANCA CARDOSO DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | D.C.A.S SAUDE VISUAL LTDA - CURITIBA | |
| 478.179.478-56 | BIANCA VICTORIA DA SILVA FORTE | SUBGERENTE DE LOJA | Òtica Prevent Mauá | |
| 393.304.328-08 | BRENNO HYAGO ALONSO DA SILVA | Supervisor de Vendas | Ótica Prevent | |
| 542.119.718-24 | BRUNA CRISTINA RIBEIRO | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Jundiai | |
| 087.883.179-78 | BRUNA LAYANE SIERPINSKI DUTRA | RECEPCIONISTA | C SAUDE VISUAL LTDA - GOIANIA | |
| 109.015.869-60 | BRUNA LETICIA STELLA GIRON | RECEPCIONISTA | D.C.A.S SAUDE VISUAL LTDA - CURITIBA | |
| 518.007.858-01 | BRUNA MARIA DA SILVA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 047.716.444-70 | BRUNA SANTOS FELINTRO | CONSULTORA DE VENDAS | Ótica Prevent - Santo André | |
| 388.063.078-00 | BRUNO LIMA DA ROCHA | GERENTE COMERCIAL | Ótica Prevent - Administração | |
| 480.895.738-86 | BRUNO MIGUEL SOUZA COSTA | GERENTE DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 361.255.798-08 | BRUNO NICKOLAS SPALLONE | Auxiliar administrativo | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 469.114.158-88 | BRUNO WESLEY BARBOSA DE OLIVEIRA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Campinas | |
| 472.825.298-17 | CAIQUE MORENO NUVENS | Consultor de vendas | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 361.088.068-69 | CAIQUE SILVA DE LIMA | MONTADOR | Ótica prevent - São Bernardo do Campo | |
| 382.489.168-98 | CAMILA MARQUES DE ARAUJO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent - Administração | |
| 519.981.268-89 | CAMILLA FERREIRA DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | Clinica - Pirajussara | |
| 703.688.986-10 | CAMILLY KELLY DE MOURA SANTIAGO | RECEPCIONISTA | C SAUDE VISUAL LTDA - GOIANIA | |
| 361.088.678-17 | CAROLINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | Analista administrativa | Ótica Prevent - Administração | |
| 554.934.528-55 | CASSIANE TIMOTEO DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent - São Matheus | |
| 110.408.799-50 | CECILIA PIRES DE MORAIS | RECEPCIONISTA | CLINICA JOINVILLE | |
| 479.156.738-23 | CHRISTIAN PIRILLO CAMARGO | Gerente Comercial | Ótica prevent - São Bernardo do Campo | |
| 114.853.724-45 | CINTIA EMANUELA VITURINO DA SILVA | AUXILIAR MONTAGEM | Ótica Prevent Guarujá | |
| 140.356.768-96 | CLAUDIA MARIA SOUZA DA SILVA | AUXILIAR DE LIMPEZA | Ótica Prevent - Santo André | |
| 467.250.318-62 | CLEBER MANZINI DA SILVA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica prevent - São Bernardo do Campo | |
| 455.331.468-14 | CLEBER MORAES LIBERATO JUNIOR | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 405.775.818-64 | CLISMAN BORGES DE OLIVEIRA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - São Miguel Paulista | |
| 485.778.888-86 | CRYSTHAL MARRIE VICTOR JALES DE CARVALHO | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 520.568.498-44 | DAIANY DOS SANTOS TEIXEIRA | RECEPCIONISTA | Clinica - São Mateus | |
| 358.242.588-64 | DAIRA ARAUJO ALVES CARNEIRO | CONSULTORA DE VENDAS | Òtica Prevent Osasco | |
| 501.287.808-60 | DANIELA DA SILVA MACHADO LEAL | RECEPCIONISTA | Clinica Mogi das Cruzes | |
| 422.032.578-65 | DANIELE JENNIFER MARTINS | AUXILIAR DE LIMPEZA | Òtica Prevent Lapa | |
| 409.052.998-09 | DANILO FERREIRA DA SILVA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Tatuapé | |
| 072.815.743-80 | DARA THAIS CARDOSO RIBEIRO | RECEPCIONISTA | Clinica - Lapa | |
| 419.769.628-03 | DEBORA LOHANE FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Administração | |
| 329.702.388-02 | DEBORA PAYAO DA SILVA | auxiliar de limpeza | Ótica Prevent - Sorocaba | |
| 345.107.118-59 | DEIVID SILVIO FERREIRA | LIDER DE MANUTENÇÃO | Ótica Prevent - Administração | |
| 444.626.808-20 | DENIS GABRIEL PATEZ | CONSULTOR DE VENDAS | LPF CAMPANHA | |
| 342.379.488-70 | DENIS WILLIAN REMIDIO | AUXILIAR DE MONTAGEM | Ótica Prevent - Sorocaba | |
| 717.151.754-33 | DEYSE MANOELE PEREIRA FERNANDES | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 412.546.318-28 | DIEGO CARLOS OLIVEIRA | CONSULTOR | Ótica Brasilandia | |
| 104.018.695-55 | DIEGO DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Brasilandia | |
| 489.970.498-44 | DIOGO BUENO SILVA PAZ | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 542.863.358-10 | DOMINIQUE RIBEIRO SILVA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 472.170.378-32 | DOUGLAS MACEDO SANTOS | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Campinas | |
| 468.204.968-26 | DOUGLAS VIEIRA LOPES DE LIMA | ANALISTA DE INFRAESTRUTURA | Ótica Prevent - Administração | |
| 387.480.628-63 | EDER GONCALEZ DE BARROS | GERENTE COMERCIAL | Ótica Prevent São Bernardo do Campo - São Vicente | |
| 109.091.564-09 | EDIMACIO CANDIDO DA SILVA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Tatuapé | |
| 401.423.198-48 | EDMUR SAVOIA FERREIRA DE PAULA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Campinas | |
| 512.204.498-81 | EDUARDA VITORIA MORAES FRADE | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 227.939.568-13 | ELAINE CRISTINA APARECIDA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 112.873.118-57 | ELIANA MARIA BORTOLIN | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 415.791.478-36 | ELIAQUIM CAVALCANTE DA SILVA | AUXILIAR DE MONTAGEM | Ótica Prevent - São Matheus | |
| 186.374.288-35 | ELIS REGINA DA SILVA OLIVEIRA | CONSULTORA DE VENDAS | Ótica Prevent - Jundiai | |
| 521.261.388-44 | ELISANGELA FERREIRA SILVA | ASSISTENTE DE VENDAS | Ótica Prevent - Administração | |
| 552.563.498-80 | ELISLAINE ANTERO SILVA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 027.843.233-66 | ELIVANDO LIMA AMORIM | AUXILIAR DE PROGRAMAÇÃO | Ótica Prevent - Administração | |
| 175.823.438-59 | ELIZANGELA DE JESUS SANTOS | AUXILIAR DE LIMPEZA | Òtica Prevent Lapa | |
| 398.846.558-55 | EMELYN LETICIA LISBOA DA SILVA | RECEPCIONISTA | Cilinica - São Vicente | |
| 437.658.298-03 | EMILLY ALVES SILVA | AUXILIAR DE MONTAGEM | Ótica prevent - São Bernardo do Campo | |
| 411.331.528-05 | EMILY OLIVEIRA DOS MONTES | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 526.497.458-60 | ERICKSON CHRISTIAN NUNES VITAL JUNIOR | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Cilinica - São Vicente | |
| 066.429.965-26 | ERNANE MONTINO SANTOS | CONSULTOR DE VENDAS | Òtica Prevent Osasco | |
| 399.436.558-95 | EROTILDES LEILA SANTOS NETA | consultora de vendas | Ótica Prevent - São Matheus | |
| 513.676.498-89 | ESTER LOPES DE ARAUJO | AUXILIAR DE LIMPEZA | Ótica prevent - São Bernardo do Campo | |
| 553.671.528-30 | EVELLIN FELIX FERREIRA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 400.318.578-17 | EVELYN CRISTINA LEITE | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent - São Miguel Paulista | |
| 393.166.918-18 | EVELYN FERREIRA NAZARET | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Jundiai | |
| 467.895.278-00 | EVERTON CACIO SILVA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Santana | |
| 389.526.368-05 | EVERTON SOUZA DOS SANTOS | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 406.497.738-61 | FABIO DE JESUS FERNANDES | Gerente de Vendas | Òtica Prevent Lapa | |
| 526.895.368-03 | FABRICIA CORREIA SIZINO | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 481.071.658-96 | FABRICIO PINHEIRO DA COSTA | CONSULTOR DE VENDAS | Òtica Prevent Osasco | |
| 082.890.746-38 | FABRICIO RODRIGUES SANTOS | GERENTE DE VENDAS | Ótica Prevent - Santana | |
| 326.699.948-73 | FERNANDA DE LIMA SILVA | CONSULTORA DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 452.012.358-59 | FERNANDA RODRIGUES MACIEL | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 488.328.868-47 | FERNANDA VITORIA DE OLIVEIRA SOUZA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Administração | |
| 314.208.598-03 | FERNANDO AGUIAR ANDRELLO | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - São Matheus | |
| 225.604.118-22 | FLAVIO TEIXEIRA | GERENTE COMERCIAL | Ótica Prevent - São Matheus | |
| 019.586.603-70 | FRANCISCA ELAYNNY BERTOLDO DIAS VENÇÃO | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 091.724.793-02 | FRANCISCA WISKISLANE SOUSA BATISTA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 308.774.528-65 | FRANSMILTON APARECIDO XAVIER DOS SANTOS | CONSULTOR DE VENDAS | Òtica Prevent Osasco | |
| 465.529.428-00 | GABRIEL ALMEIDA COUTINHO | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 547.701.278-12 | GABRIEL GONCALVES DA SILVA | AUXILIAR DE VENDAS | Òtica Prevent Osasco | |
| 419.958.848-55 | GABRIEL LOURENCO GONCALVES | AUXILIAR DE MONTAGEM | Ótica Prevent - Santana | |
| 538.781.818-33 | GABRIEL MARQUES MARCOLINO | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Tatuapé | |
| 062.063.245-32 | GABRIEL VIANA SANTOS | SUBGERENTE | LPF CAMPANHA | |
| 483.922.688-14 | GABRIEL VICTOR DE OLIVEIRA CREPALDI | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 432.703.628-54 | GABRIELA BARBOSA DE SOUZA | DESIGNER GRAFICO | Ótica Prevent - Administração | |
| 482.995.368-39 | GABRIELE PRAXEDES DA SILVA | RECEPCIONISTA | Clinica - São Miguel Paulista | |
| 402.313.258-60 | GABRIELE RIOS PAES | AUXILIAR DE VENDAS | Òtica Prevent Lapa | |
| 437.966.528-32 | GABRIELLA LIMA ROCHA | SUPERVISORA COMERCIAL | AGÊNCIA INFINITY | |
| 420.181.808-00 | GABRIELLA SANTOS OLIVEIRA | Assistente de vendas | AGÊNCIA INFINITY | |
| 534.254.688-55 | GABRIELY CORREA TORRES | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 472.285.428-94 | GABRYELLA LUNA MUNIZ DE SOUZA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 242.541.458-45 | GEOVANNA DA SILVA SANTOS | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Santana | |
| 474.913.058-30 | GEOVANNA DE SANTANA LOPES | RECEPCIONISTA | Clinica - Santo Amaro | |
| 501.068.108-04 | GEOVANNA GABRIELLA ROSA MAIA | AUXILIAR DE VENDAS | Òtica Prevent Osasco | |
| 342.387.908-47 | GIDEAO TESESKE DA SILVA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 213.194.748-88 | GILSON SIMABUKU | GERENTE DE E-COMMERCE | Ótica Prevent - Administração | |
| 484.025.698-54 | GIOVANNA ALVES DE ARAUJO | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 499.920.678-10 | GIOVANNA ALVES MARTINS | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 176.838.226-39 | GIOVANNA DA SILVA LOIOLA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 491.410.728-71 | GIOVANNA DA SILVA PUJOL | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 451.455.108-29 | GIOVANNA GASPAR VIEIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 484.157.988-57 | GIOVANNA SANCHES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent - Sorocaba | |
| 497.823.568-59 | GIOVANNA SILVA MARTINS DE LIMA | RECEPCIONISTA | C SAUDE VISUAL LTDA - GOIANIA | |
| 478.849.808-19 | GIOVANNA SILVEIRA CUNHA | ANALISTA ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent - Administração | |
| 551.363.558-59 | GIOVANNA SOARES DE SOUZA | AUXILIAR DE INTELIGÊNCIA DE DADOS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 900.143.708-75 | GIULLIA ALVAO REIMBERG | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 540.666.998-20 | GLEICY SILVA DAMASCENO | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 540.835.178-59 | GRAZIELLE VITORIA GUEDES DE SOUZA | RECEPCIONISTA | C SAUDE VISUAL LTDA - GOIANIA | |
| 362.450.648-05 | GUILHERME ALEXANDER PAULINO PRUDENCIO DA SILVA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 492.728.918-41 | GUILHERME TAMBELLINI CAMPOS | AUX ADM | Òtica Prevent Lapa | |
| 469.295.818-95 | GUSTAVO DE JESUS VIDAL | GERENTE ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent | |
| 443.386.378-54 | HANNAH MOREIRA DE OLIVEIRA MELLO | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 501.650.838-08 | HEITOR THOMAS BERNARDO SILVA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 415.116.268-28 | HENRIQUE DA CUNHA GUEDES | Consultor de vendas | Ótica Prevent - São Miguel Paulista | |
| 402.514.598-70 | HENRIQUE FRANSISCO DE MORAIS NETO | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Administração | |
| 499.887.498-56 | IDIANA LAURA TELES GOMES DA CONCEICAO | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 428.753.008-06 | IGOR GONÇALVES MARTINS DA SILVA | GERENTE REGIONAL | Ótica Prevent - Administração | |
| 469.884.288-36 | INGRID CRISTINA ROCHA ROBEIRO DA SILVA | AUXILIAR DE VENDAS | Òtica Prevent Mauá | |
| 439.813.418-21 | INGRID GAMBAROTO DA SILVA | RECEPCIONISTA | Clinica Jardim Angela | |
| 435.159.978-22 | IONI PEREIRA LIMA | RECEPCIONISTA | Clinica - Guarulhos | |
| 475.226.458-75 | ISABELA FIGUEIREDO BRUN SANTOS | RECEPCIONISTA | Clinica Jardim Angela | |
| 521.438.258-89 | ISABELLA SILVA OLIVEIRA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Sorocaba | |
| 576.585.818-01 | ISABELLA VITORIA SANTOS RIBEIRO | ASSISTENTE DE INTELIGÊNCIA DE DADOS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 471.812.778-55 | ISABELLE DA SILVA FERREIRA | RECEPCIONISTA | Clinica - Lapa | |
| 554.605.518-97 | ISABELLY MOURA VENTURA DOS REIS | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 440.043.078-21 | IZAIAS DE MEDEIROS BARBOSA MARTINS | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Santana | |
| 349.655.848-21 | JANAINA APARECIDA RODRIGUES DO NASCIMENTO SOUSA | AUXILIAR DE LIMPEZA | Ótica Prevent - Tatuapé | |
| 361.244.128-02 | JANDER HENRIQUE DE FREITAS | GERENTE COMERCIAL | Ótica Prevent - Pirajussara | |
| 398.939.308-12 | JAQUELINE POLIANA DOS SANTOS | CONSULTORA DE VENDAS | Ótica Prevent - Jundiai | |
| 533.561.778-00 | JASMIM SANTANA RODRIGUES | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 401.289.578-83 | JENIFER SILVA SANTOS NASCIMENTO | RECEPCIONISTA | Clinica - Pirajussara | |
| 395.071.258-50 | JENNIFER CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | AUXILIAR DE VENDAS | Òtica Prevent Osasco | |
| 414.432.038-31 | JESSICA BARBOSA NOVAIS | AUXILIAR DE VENDAS | Òtica Prevent Osasco | |
| 066.494.485-08 | JESSICA DE SOUZA SEVERO | CONSULTORA DE VENDAS | Òtica Prevent Lapa | |
| 520.459.068-41 | JESSICA SANTOS SOUZA DOS REIS | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent | |
| 418.223.948-21 | JHEFFERSON SILVA NOGUEIRA | Gerente de Vendas | Ótica Prevent | |
| 114.990.975-73 | JHENIFER DE JESUS BOMFIM | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 457.434.118-16 | JOAIZ GABRIEL DA SILVA PONTES | Auxiliar de Montagem | Ótica Prevent - Pirajussara | |
| 531.871.098-02 | JOAO FELICIO MENDES RODRIGUES | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Administração | |
| 532.713.908-51 | JOAO GABRIEL FREIRE VIEIRA DA SILVA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 049.475.314-52 | JOELMA PEREIRA VENTURA | AUXILIAR DE LIMPEZA | Ótica Prevent São José dos Campos | |
| 280.940.418-62 | JOICE BEATRIZ GONCALVES DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE LIMPEZA | Clinica - Lapa | |
| 462.448.128-32 | JONATHAN FELIPE GOMES DOS SANTOS | Consultor de vendas | Ótica Prevent | |
| 333.554.818-31 | JOSE FERNANDO DA SILVA | Supervisor Adminstrativo | Clinica - Santo Amaro | |
| 545.647.168-08 | JOSE VITOR PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent - Santana | |
| 491.301.518-48 | JOYCE CRUZ DE OLIVEIRA | RECEPCIONISTA | Clinica Saude Visual Optometria - SBC - Campinas | |
| 516.332.608-28 | JULIA DA SILVA LIMA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 543.647.378-44 | JULIA DE MIRANDA GRANDE | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 546.898.598-50 | JULIA GONÇALVES LIMA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 491.925.628-09 | JULIA MOREIRA DATRI | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 544.248.538-10 | JULIA MOTA DA SILVA | RECEPCIONISTA | Clinica- Tatuapé | |
| 244.494.068-77 | JULIA PASTOR PEREIRA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 542.039.698-08 | JULIA SOUZA SANTOS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent - São Miguel Paulista | |
| 422.621.028-05 | JULIANA BATISTA DOS SANTOS | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent São José dos Campos | |
| 427.882.058-56 | JULIANA DE ARAUJO SILVA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 429.769.038-16 | JULIANA FERREIRA FARIA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent São José dos Campos | |
| 321.519.538-07 | JULIANA HANNA ASMAR FIGUEIREDO | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - São Matheus | |
| 523.955.588-50 | JULIANE DO NASCIMENTO | AUXILIAR DE VENDAS | Clinica - Santo Amaro | |
| 529.497.818-02 | JULY GABRIELLE FERREIRA OLIVEIRA | auxiliar administrativo | Ótica Prevent - Pirajussara | |
| 464.925.178-81 | KAIO CRISTIANO DA CRUZ | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent - Pirajussara | |
| 498.118.838-23 | KAIQUE SANTOS MOREIRA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - São Miguel Paulista | |
| 715.458.651-67 | KAREN REGINA CAMARGO DOS SANTOS | RECEPCIONISTA | C SAUDE VISUAL LTDA - GOIANIA | |
| 539.626.188-99 | KAREY TERTULIANO DA SILVA | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 464.455.558-45 | KARINA DE SOUSA | GERENTE | Clinica - Santo Amaro | |
| 425.744.168-21 | KARINE REQUENA DOS ANJOS | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 593.459.178-96 | KAROLINE RODRIGUES GOMES LUCAS | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 090.450.069-10 | KATHLEEN AMANDA JOAQUIM | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Sorocaba | |
| 516.269.368-54 | KAUA OLIVEIRA VILAR DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Ótica Prevent | |
| 456.122.168-90 | KAYKE QUEIROZ CURSINO DE SOUZA | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - São Matheus | |
| 384.200.398-61 | KAYO ADÃO GERMANO | Auxiliar de montagem | Ótica Prevent - São Matheus | |
| 080.140.995-08 | KELLY DANY MARIA DE SOUZA | RECEPCIONISTA | Clinica - Santana | |
| 524.694.968-02 | KEROLLYN HENRINGER DOS SANTOS | ASSISTENTE DE VENDAS | AGÊNCIA INFINITY | |
| 530.065.868-59 | KEVIN GONCALVES SILVA | CONSULTOR DE VENDAS | Ótica Prevent - Guarulhos | |
| 443.068.808-77 | LAISA OHANE ALVES DO NASCIMENTO | GERENTE | Clinica - Osasco | |
| 411.010.218-96 | LARYSSA DE FRANÇA ROCHA | RECEPCIONISTA | Clinica - Santo Amaro | |
| 452.034.888-94 | LAURA CRISTINA LOPES ARAUJO | ANALISTA DE RH | AGÊNCIA INFINITY | |
| 414.838.628-10 | LAURA FERREIRA CARRIAO | AUXILIAR DE VENDAS | Ótica Prevent - Sorocaba | |
